English  添加收藏  联系邮箱  
  首页 公司简介 产品中心 新闻动态 产品应用 品牌中心 联系我们    
  联系我们

公司名称:上海舰业机电设备有限公司

联系人:刘经理

联系方式:159 0210 5827

传 真:021-5684 1576

邮 箱:jianyejd@163.com

网 店:https://shop1461689766882.1688.com

地 址:上海市宝山区共康路1018号

  产品分类
液压油缸
液压千斤顶
船用电机
配件
船用风机
船用泵阀
仪器仪表、低压电器
船用柴油机配件
控制箱
  产品搜索
 
 
产品中心
 
CBL系列船用防爆离心通风机
技术参数
用途:
    防爆通风机的防爆标志为dIIBT4可输送含有易燃、易爆的混合性气体和蒸汽,可输送空气、含有盐雾的海洋空气和含有油雾等腐蚀性空气。防爆通风机适用于抽除船舶上油舱、货舱、泵舱、蓄电池舱、弹药舱、飞机库、油漆间等场所含有易燃、易爆的混合性气体或蒸汽,也可由于船舶其他舱室的通风换气和陆上各部门的相应场所。
CBL型船用防爆风机选用表
型号 风量m3/h 全压pa 静压pa 电机功率
I型 II型
CBL-15 500-960 540-780 390-560 0.75 1.5
CBL-16 800-1400 590-860 340-705 0.75 1.5
CBL-17 800-1400 685-1000 440-840 0.75 1.5
CBL-18 1200-1800 810-1165 540-920 1.1 1.5
CBL-19 1500-2400 880-1295 590-1060 1.5 1.5
CBL-20 800-2400 245-1510 195-1265 0.75-2.2 1.1-3
CBL-21 2000-3000 1165-1686 785-1330 2.2 3
CBL-22 2500-3600 830-1410 830-1410 2.2-3 4
CBL-23 2500-3600 1080-1685 1080-1685 2.2-4 4
CBL-24 1500-4800 1460-3500 250-1970 0.75-5.5 1.1-5.5
CBL-25 2000-4800 430-2745 295-2255 1.1-7.5 1.1-7.5
CBL-27 2500-3600 510-735 340-560 1.5 1.5
CBL-29 2500-3600 570-900 440-775 1.5-2.2 1.5-2.2
CBL-30 3000-4800 635-910 440-775 1.5-2.2 2.2
CBL-32 4000-6000 735-1070 490-843 2.2-3 3
CBL-33 4000-6000 795-1185 590-990 2.2-3 3
CBL-34 5000-7200 840-1235 590-990 3月4日 4
CBL-36 5000-8600 870-1390 735-1195 4-5.5 4-5.5
CBL-37 6000-8600 990-1450 340-1410 4-5.5 4-5.5
CBL-39 6000-10800 490-1705 785-1410 2.2-7.5 2.2-7.5
CBL-40 5000-7200 1175-1745 980-1550 4-7.5 4-7.5
CBL-42 6000-14000 540-840 390-705 2.2-11 3月11日
CBL-44 7200-14000 600-2130 390-1275 3月15日 4月15日
CBL-46 9000-18000 675-970 340-1830 4-18.5 4-18.5
CBL-48 9000-18000 655-1060 390-2118 4月22日 4月22日
CBL-50 12000-21000 775-2635 540-2120 5.5-22 5.5-22
CBL-52 12000-18000 850-1330 540-1059 7.5-11 7.5-11
CBL-54 15000-18000 940-1350 685-990 7.5-11 7.5-11
CBL-56 15000-21000 1010-1520 685-1195 11月15日 11月15日
CBL-58 18000-21000 1155-1655 880-1265 15-18.5 15-18.5
返回上一页  
 
copy@2012 上海舰业机电设备有限公司  版权所有
电话:021-5684 1576  传真:021-56841576  联系 人:刘经理
技术支持:企炬 [管理入口]